Stok Benih
Menampilkan 100 lot .
| Komoditas | Benih | Satker | Lokasi simpan | Tersedia | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krisan | Puspita Nusantara (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 448.521 | TERSEDIA |
| Krisan | Kusumasakti (Stek) | BRMP Hias | — | 865 | TERSEDIA |
| Gladiol | Clara (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.400 | TERSEDIA |
| Gladiol | Nabila (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 359 | TERSEDIA |
| Gladiol | Kaifa (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.249 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Megawati (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 369 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Mega Putih (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 696 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Putri (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 672 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Clarisa (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 879 | TERSEDIA |
| Anyelir | Top Beauty (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anyelir | Unique (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 87 | TERSEDIA |
| Krisan | Swarna Kencana (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 12.926 | TERSEDIA |
| Krisan | Dwina Pelangi (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Wastu Kania (Stek) | BRMP Hias | — | 770 | TERSEDIA |
| Krisan | Pramudita (Stek) | BRMP Hias | — | -90 | PRE-ORDER |
| Krisan | Raspati (Stek) | BRMP Hias | — | 250 | TERSEDIA |
| Krisan | Pasopati (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 64.425 | TERSEDIA |
| Krisan | Puspita Pelangi (Stek) | BRMP Hias | — | 3.632 | TERSEDIA |
| Krisan | Paras Ratu (Stek) | BRMP Hias | — | -80 | PRE-ORDER |
| Krisan | Tiara Salila (Stek) | BRMP Hias | — | -440 | PRE-ORDER |
| Krisan | Puspa Kayani (Stek) | BRMP Hias | — | -200 | PRE-ORDER |
| Krisan | Permana (Stek) | BRMP Hias | — | -35 | PRE-ORDER |
| Krisan | Asmarandana (Stek) | BRMP Hias | — | 6.010 | TERSEDIA |
| Krisan | Sakuntala (Stek) | BRMP Hias | — | 6.780 | TERSEDIA |
| Krisan | Cut Nyak Dien (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Kusumaswasti (Stek) | BRMP Hias | — | 5.849 | TERSEDIA |
| Krisan | Kusumapatria (Stek) | BRMP Hias | — | 1.796 | TERSEDIA |
| Krisan | Cintamani (Stek) | BRMP Hias | — | -140 | PRE-ORDER |
| Lili | Delina (botol) | BRMP Hias | — | 175 | TERSEDIA |
| Lili | Delino (botol) | BRMP Hias | — | 45 | TERSEDIA |
| Lili | Deloren (botol) | BRMP Hias | — | 159 | TERSEDIA |
| Lili | Formolongi (botol) | BRMP Hias | — | 80 | TERSEDIA |
| Lili | Candilongi (botol) | BRMP Hias | — | 259 | TERSEDIA |
| Lili | Renata (botol) | BRMP Hias | — | 150 | TERSEDIA |
| Lili | Arumsari (botol) | BRMP Hias | — | 213 | TERSEDIA |
| Gladiol | Fatimah (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 3.125 | TERSEDIA |
| Krisan | Chandra Kirana (Stek) | BRMP Hias | — | -750 | PRE-ORDER |
| Krisan | Nyi Ageng Serang (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Dewi Sartika (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Sri Rejeki (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Dewi Ratih (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 8.070 | TERSEDIA |
| Krisan | Pitaloka (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Dayinta (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Ayuni (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Deandra (Planlet) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Kezia (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Kristina (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Rahayu (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Srimulyani (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Phalaenopsis | Puspa Tiara Kencana (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 5 | TERSEDIA |
| Sedap Malam | Dian Arum (Kg) | BRMP Hias | KP Cipanas | 12.389 | TERSEDIA |
| Anyelir | Alifia (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 391 | TERSEDIA |
| Krisan | Kinanti (Stek) | BRMP Hias | — | -300 | PRE-ORDER |
| Krisan | Dwina kencana (Stek) | BRMP Hias | — | -130 | PRE-ORDER |
| Krisan | Mustika Kaniya (Stek) | BRMP Hias | — | 30 | TERSEDIA |
| Krisan | Tirta Ayuni (Stek) | BRMP Hias | — | 780 | TERSEDIA |
| Krisan | Padma Buana (Stek) | BRMP Hias | — | -84 | PRE-ORDER |
| Krisan | Sasikirana (Stek) | BRMP Hias | — | -160 | PRE-ORDER |
| Krisan | Ratnahapsari (Stek) | BRMP Hias | — | -100 | PRE-ORDER |
| Krisan | Ratna Wisesa (Stek) | BRMP Hias | — | -70 | PRE-ORDER |
| Taphenochilus | Sekar Manise (tanaman) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| Taphenochilus | Sekar Sauli (tanaman) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| Taphenochilus | tapeinochillus ananassae (tanaman) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Dendrobium | Gradita10 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 2.887 | TERSEDIA |
| Anggrek Dendrobium | Gradita31 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 529 | TERSEDIA |
| Anggrek Dendrobium | salsabila45 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anggrek Dendrobium | Zahra Fr-21 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.033 | TERSEDIA |
| Anggrek Dendrobium | Zahra Fr - 28 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 659 | TERSEDIA |
| Anggrek Dendrobium | Zahra Fr - 58 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 292 | TERSEDIA |
| Anggrek Dendrobium | Zahra Fr - 62 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 635 | TERSEDIA |
| Gladiol | Gentina (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 318 | TERSEDIA |
| Gladiol | Hunaena (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 4.597 | TERSEDIA |
| Gladiol | Anisa (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.953 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Talitha (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 666 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Rosma (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 158 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Valerie (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 247 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Pracita (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 454 | TERSEDIA |
| Mawar Potong | Siska (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 315 | TERSEDIA |
| Anthurium | Violeta (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 656 | TERSEDIA |
| Anthurium | Red Flaminggo (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Anthurium | Mutiara (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 88 | TERSEDIA |
| Anthurium | Putri Gunung (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 136 | TERSEDIA |
| Anthurium | Jambrud (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 169 | TERSEDIA |
| Anyelir | Sitari (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 473 | TERSEDIA |
| Anyelir | Brenda (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 112 | TERSEDIA |
| Anyelir | Laura (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 651 | TERSEDIA |
| Krisan | Puspita Nusantara (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.062 | TERSEDIA |
| Krisan | Chandra Kirana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Krisan | Sakuntala (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 724 | TERSEDIA |
| Krisan | Nyi Ageng Serang (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 3 | TERSEDIA |
| Krisan | Dewi Sartika (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 2 | TERSEDIA |
| Krisan | Pitaloka (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 12 | TERSEDIA |
| Krisan | Puspita Asri (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 178 | TERSEDIA |
| Krisan | Puspita Pelangi (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.019 | TERSEDIA |
| Krisan | Swarna Kencana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 520 | TERSEDIA |
| Krisan | Tirta Ayuni (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 181 | TERSEDIA |
| Krisan | Mustika Kaniya (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 254 | TERSEDIA |
| Krisan | Padma Buana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 148 | TERSEDIA |
| Krisan | Wastu Kania (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 450 | TERSEDIA |
| Krisan | Pasopati (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | -9.060 | PRE-ORDER |
Rekap Bulanan per Balai
Sisa = (awal + produksi) − (sortasi + distribusi), dihitung berjalan sejak Januari.
| Balai | Stok awal | Produksi | Sortasi | Distribusi | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| BRMP Sayuran | 5.518.634 | +0 | −0 | −0 | 5.518.634 |
| BRMP BuTrop | 31.035 | +0 | −0 | −0 | 31.035 |
| BRMP Hias | 3.475.202 | +0 | −0 | −0 | 3.475.202 |
| BRMP Jestro | 80.954 | +0 | −0 | −0 | 80.954 |