Stok Benih
Menampilkan 100 lot pertama. Unduh CSV untuk data lengkap (maks. 5.000 baris).
| Benih | Satker | Lokasi simpan | Tersedia | Status |
|---|---|---|---|---|
| Puspita Nusantara (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 448.521 | TERSEDIA |
| Kusumasakti (Stek) | BRMP Hias | — | 865 | TERSEDIA |
| Clara (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.400 | TERSEDIA |
| Nabila (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 359 | TERSEDIA |
| Kaifa (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.249 | TERSEDIA |
| Megawati (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 369 | TERSEDIA |
| Mega Putih (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 696 | TERSEDIA |
| Putri (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 672 | TERSEDIA |
| Clarisa (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 879 | TERSEDIA |
| Top Beauty (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Unique (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 87 | TERSEDIA |
| Swarna Kencana (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 12.926 | TERSEDIA |
| Dwina Pelangi (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Wastu Kania (Stek) | BRMP Hias | — | 770 | TERSEDIA |
| Pramudita (Stek) | BRMP Hias | — | -90 | PRE-ORDER |
| Raspati (Stek) | BRMP Hias | — | 250 | TERSEDIA |
| Pasopati (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 64.425 | TERSEDIA |
| Puspita Pelangi (Stek) | BRMP Hias | — | 3.632 | TERSEDIA |
| Paras Ratu (Stek) | BRMP Hias | — | -80 | PRE-ORDER |
| Tiara Salila (Stek) | BRMP Hias | — | -440 | PRE-ORDER |
| Puspa Kayani (Stek) | BRMP Hias | — | -200 | PRE-ORDER |
| Permana (Stek) | BRMP Hias | — | -35 | PRE-ORDER |
| Asmarandana (Stek) | BRMP Hias | — | 6.010 | TERSEDIA |
| Sakuntala (Stek) | BRMP Hias | — | 6.780 | TERSEDIA |
| Cut Nyak Dien (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Kusumaswasti (Stek) | BRMP Hias | — | 5.849 | TERSEDIA |
| Kusumapatria (Stek) | BRMP Hias | — | 1.796 | TERSEDIA |
| Cintamani (Stek) | BRMP Hias | — | -140 | PRE-ORDER |
| Delina (botol) | BRMP Hias | — | 175 | TERSEDIA |
| Delino (botol) | BRMP Hias | — | 45 | TERSEDIA |
| Deloren (botol) | BRMP Hias | — | 159 | TERSEDIA |
| Formolongi (botol) | BRMP Hias | — | 80 | TERSEDIA |
| Candilongi (botol) | BRMP Hias | — | 259 | TERSEDIA |
| Renata (botol) | BRMP Hias | — | 150 | TERSEDIA |
| Arumsari (botol) | BRMP Hias | — | 213 | TERSEDIA |
| Fatimah (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 3.125 | TERSEDIA |
| Chandra Kirana (Stek) | BRMP Hias | — | -750 | PRE-ORDER |
| Nyi Ageng Serang (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Dewi Sartika (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Sri Rejeki (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Dewi Ratih (Stek) | BRMP Hias | KP Cipanas | 8.070 | TERSEDIA |
| Pitaloka (Stek) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Dayinta (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Ayuni (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Deandra (Planlet) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| Kezia (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Kristina (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Rahayu (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Srimulyani (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Puspa Tiara Kencana (Planlet) | BRMP Hias | Lab UPBS | 5 | TERSEDIA |
| Dian Arum (Kg) | BRMP Hias | KP Cipanas | 12.389 | TERSEDIA |
| Alifia (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 391 | TERSEDIA |
| Kinanti (Stek) | BRMP Hias | — | -300 | PRE-ORDER |
| Dwina kencana (Stek) | BRMP Hias | — | -130 | PRE-ORDER |
| Mustika Kaniya (Stek) | BRMP Hias | — | 30 | TERSEDIA |
| Tirta Ayuni (Stek) | BRMP Hias | — | 780 | TERSEDIA |
| Padma Buana (Stek) | BRMP Hias | — | -84 | PRE-ORDER |
| Sasikirana (Stek) | BRMP Hias | — | -160 | PRE-ORDER |
| Ratnahapsari (Stek) | BRMP Hias | — | -100 | PRE-ORDER |
| Ratna Wisesa (Stek) | BRMP Hias | — | -70 | PRE-ORDER |
| Sekar Manise (tanaman) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| Sekar Sauli (tanaman) | BRMP Hias | KP Cipanas | 0 | PRE-ORDER |
| tapeinochillus ananassae (tanaman) | BRMP Hias | — | 0 | PRE-ORDER |
| Gradita10 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 2.887 | TERSEDIA |
| Gradita31 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 529 | TERSEDIA |
| salsabila45 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Zahra Fr-21 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.033 | TERSEDIA |
| Zahra Fr - 28 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 659 | TERSEDIA |
| Zahra Fr - 58 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 292 | TERSEDIA |
| Zahra Fr - 62 (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 635 | TERSEDIA |
| Gentina (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 318 | TERSEDIA |
| Hunaena (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 4.597 | TERSEDIA |
| Anisa (umbi) | BRMP Hias | KP Cipanas | 1.953 | TERSEDIA |
| Talitha (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 666 | TERSEDIA |
| Rosma (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 158 | TERSEDIA |
| Valerie (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 247 | TERSEDIA |
| Pracita (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 454 | TERSEDIA |
| Siska (Polybag) | BRMP Hias | KP Cipanas | 315 | TERSEDIA |
| Violeta (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 656 | TERSEDIA |
| Red Flaminggo (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Mutiara (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 88 | TERSEDIA |
| Putri Gunung (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 136 | TERSEDIA |
| Jambrud (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 169 | TERSEDIA |
| Sitari (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 473 | TERSEDIA |
| Brenda (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 112 | TERSEDIA |
| Laura (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 651 | TERSEDIA |
| Puspita Nusantara (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.062 | TERSEDIA |
| Chandra Kirana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 0 | PRE-ORDER |
| Sakuntala (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 724 | TERSEDIA |
| Nyi Ageng Serang (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 3 | TERSEDIA |
| Dewi Sartika (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 2 | TERSEDIA |
| Pitaloka (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 12 | TERSEDIA |
| Puspita Asri (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 178 | TERSEDIA |
| Puspita Pelangi (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 1.019 | TERSEDIA |
| Swarna Kencana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 520 | TERSEDIA |
| Tirta Ayuni (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 181 | TERSEDIA |
| Mustika Kaniya (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 254 | TERSEDIA |
| Padma Buana (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 148 | TERSEDIA |
| Wastu Kania (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | 450 | TERSEDIA |
| Pasopati (botol) | BRMP Hias | Lab UPBS | -9.060 | PRE-ORDER |
Rekap Bulanan per Balai
Sisa = (awal + produksi) − (sortasi + distribusi), dihitung berjalan sejak Januari.
| Balai | Stok awal | Produksi | Sortasi | Distribusi | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| BRMP Sayuran | 5.518.634 | +0 | −0 | −0 | 5.518.634 |
| BRMP BuTrop | 31.035 | +0 | −0 | −0 | 31.035 |
| BRMP Hias | 3.475.202 | +0 | −0 | −0 | 3.475.202 |
| BRMP Jestro | 80.954 | +0 | −0 | −0 | 80.954 |